Kreuzungstabelle
Aus EdgePedia
Die mit einem roten X gekennzeichneten Garnelen können sich paaren und sollten NICHT zusammen in einem Becken gehalten werden, da es sonst zu Misch- oder Naturformen kommen kann.
Eine Vergesellschaftung von Garnelen, die mit einem grünen O gekennzeichnet sind, ist unbedenklich.
| Red Fire | Yellow Fire | Blue Pearl | White Pearl | Crystal Red | Tiger | Blue Tiger | Black Tiger | Amano | Red Bee | Black Bee | |
| Red Fire | - | X | X | X | O | O | O | O | O | O | O |
| Yellow Fire | X | - | X | X | O | O | O | O | O | O | O |
| Blue Pearl | X | X | - | X | O | O | O | O | O | O | O |
| White Pearl | X | X | X | - | O | O | O | O | O | O | O |
| Crystal Red | O | O | O | O | - | X | X | X | O | X | X |
| Tiger | O | O | O | O | X | - | X | X | O | X | X |
| Blue Tiger | O | O | O | O | X | X | - | X | O | X | X |
| Black Tiger | O | O | O | O | X | X | X | - | O | X | X |
| Amano | O | O | O | O | O | O | O | O | - | O | O |
| Red Bee | O | O | O | O | X | X | X | X | O | - | X |
| Black Bee | O | O | O | O | X | X | X | X | O | X | - |
| An dieser Seite haben folgende Mitglieder mitgewirkt: | |
| sNa!K | |

