Zwergspeerblatt
Aus EdgePedia
| Die wichtigsten Daten im Überblick | |
| Pflanzentyp: | Rhizom |
|---|---|
| Deutscher Name: | Zwergspeerblatt |
| Wissenschaftliche Bezeichnung: | Anubias barteri var. nana |
| Herkunft: | Afrika |
| Größe (Höhe/Breite) | 8-12cm / 10cm |
| Standort im Edge: | Mittelgrund, Aufsitzer |
| Wachstum: | Langsam |
| Lichtbedarf: | Gering-Mittel |
| PH Wert | 5.5 bis 8.7 |
| Gesamthärte: | <21 °dH |
| Temperatur | 22 bis 28 °C |
| Vermehrung: | Seitensprosse |
| Die hier angegebenen Werte sind Richtwerte und können ggf. abweichen! MeinEdge.de und der jeweilige Autor übernehmen keine Haftung. | |
Anubias barteri var. nana
Foto: krueger-aquaristik
Inhaltsverzeichnis |
Links
| An dieser Seite haben folgende Mitglieder mitgewirkt: | |
| sNa!K | |

